L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Point d'accès | ||
EAN | 4718937630806 | ||
Référence du fabricant | NWA110AX-EU0202F | ||
Conception | Montage mural | ||
Zone d'utilisation | Réseaux domestiques, Entreprise | ||
Connexions | Réseau | RJ-45 | 1x (dont: 1x 10/100/1000) |
Caractéristiques | Auto-MDI/MDIX, PoE passif (alimentation via PoE), Ports RJ-45 capables de PoE: 1x | ||
WLAN | Normes | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b))), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz) | |
Cryptage | WPA, WPA-ENT, WPA-PSK, WPA2 ENT, WPA3-ENT | ||
Taux de transfert | 575 Mbits/s (WLAN 2.4 GHz), 1200 Mbits/s (WLAN 5 GHz) | ||
Alimentation électrique | Consommation d'énergie de fonctionnement: 17 W | ||
Fonctionnalité | Modes : Nebula Cloud géré ou autonome | Direction de bande | DCS (canal automatique) | Itinérance rapide : pré-authentification, mise en cache PMK et 802.11r | Équilibrage de charge | Isolation L2 | Filtrage MAC | Détection des points d’accès non autorisés | IPv6 | VLAN | WMM | U-APSD | Marquage DiffServ | SNMP | ||
Plus d'informations | Y compris la licence CNP avec la gestion des menaces, la réputation IP et le filtrage DNS. Connect & Protect (CNP) vise à protéger les réseaux Wi-Fi des petites entreprises, les appareils qui se connectent au Wi-Fi et les utilisateurs du réseau contre les menaces de cybersécurité, et à optimiser la connectivité Wi-Fi pour augmenter l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. | ||
Accessoires | 985 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci