Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 6932554409302 | ||
Processeur | Description | MediaTek Dimensity 8400-Ultra (8 Cœurs) | |
Disposition du noyau | 1 Performance-Cœurs / Horloge de boost 0,325 GHz 3 Performance-Cœurs / Horloge de boost 3 GHz 4 Performace-Cœurs / Horloge de boost 2,1 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Mémoire | Capacité | 12 Go | |
Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
Résolution | 1 220 x 2 712 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 3200 cd/m² | ||
Contraste | 5000000:1 | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Oui | ||
DCI-P3 | 100 % Couverture | ||
Graphiques | Type | Mali-G720 | |
Mémoire | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Go | ||
Disque dur 1 | 256 Go [UFS4.0] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, HDR, large | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 20 MP | ||
Caractéristiques | Mode portrait | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Disponible | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | HyperOS 2 | ||
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 6000 mAh |
Dimensions | Largeur: 75,24 mm x Hauteur: 160,75 mm x Profondeur/longueur: 8,29 mm | ||
Poids | 195 gramme(s) |
Consignes de sécurité
Vous trouverez ici toutes les indications importantes pour une utilisation sûre : Vers les consignes de sécuritéVous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés