L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Bleu foncé | ||
EAN | 6941812755945 | ||
Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 Cœurs) / Horloge de boost 2,4 GHz | |
Noyaux | 4 Performance-Cœurs / Horloge de base 2,4 GHz 4 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 0,2 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Mémoire | Capacité | 8 Go | |
Écran | Image | 16,94 cm (6,67 pouce) | |
Résolution | 2 712 x 1 220 Pixel | ||
Luminosité | 1800 cd/m² | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | AMOLED | ||
HDR | Oui | ||
Graphiques | Type | Adreno 710 | |
Mémoire vive | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Go | ||
Disque dur 1 | 256 Go [UFS2.2] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
Résolution 1 | 64 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Résolution 3 | 2 MP | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 16 MP | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Disponible, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | Android | ||
Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Extérieur approprié | |
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5100 mAh |
Dimensions | Largeur: 74,24 mm x Hauteur: 161,15 mm x Profondeur/longueur: 7,98 mm | ||
Poids | 181 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci