L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartwatch | ||
Couleur | Argent | ||
EAN | 6941812757079 | ||
Référence du fabricant | BHR7873GL | ||
Caractéristiques de l’activité | Vitesse GPS, H2O Consommation de boisson, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Distance parcourue | ||
Affichage | Image | 3,63 cm (1,43 pouce) | |
Résolution | 466 x 466 Pixel | ||
Type | AMOLED | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Luminosité | 600 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement id'mage | 60 Hz | ||
Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Système d'exploitation | - | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 486 mAh |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 360 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Matériau du boîtier | En aluminium | ||
Longueur de bracelet | 140 mm - 210 mm | ||
Dimensions | Largeur: 47 mm x Hauteur: 47 mm x Profondeur/longueur: 12 mm | ||
Poids | 44 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci