L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | A (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 8 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | A (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 8 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 7,8 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 7.8 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 39,5 cm (15,6 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 0023942495925 | ||
Référence du fabricant | 49592 | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Fonctions | Full HD, Prêt de HDR | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 6 ms | |
Contraste | Statique | 800 :1 | |
Connexions | 1x Entrée HDMI, (Version HDMI: 1.4), 1x prise de sortie audio de 3,5 mm, 1x USB-A-2. 0, 2x USB-C | ||
Type d'écran tactile | Capacitif (10-point-touch) | ||
Ergonomie | Inclinable | 85 degré avant | |
Portable | Oui | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,5 Watt | |
Haut-parleur | Nombre | Disponible | |
Caractéristiques | AMD FreeSync, Écran tactile | ||
Dimensions | Largeur: 357,1 mm x Hauteur: 215 mm x Profondeur/longueur: 6 mm | ||
Poids | 1,2 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci