L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 0760557839934 | ||
No du fabricant. | TS240GMTS820S | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 240 Go | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | SATA | ||
Transfert de données | Lecture | 500 Mo/s | |
Écriture | 430 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
IOPS | Lecture | 40 000 | |
Écriture | 75 000 | ||
MTBF | 2.000.000 Heures | ||
TBW | 80 To | ||
Trim | Oui | ||
Fonctionnalité | Mémoire flash NAND 3D | Prend en charge le mode DevSleep, qui désactive complètement l’édition SATA | Encodage RAID et LDPC (Low-Density Parity Check) pour une sécurité renforcée des données | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 3,58 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
Poids | 8 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci