L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | E (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 26 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 45 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 26 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 45 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 80 cm (32 pouce) | ||
Résolution | 1920 x 1080 Pixel | ||
Type | TV LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4024862133139 | ||
Référence du fabricant | 32LA3E63DAZ | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | LED | ||
Rétro-éclairage | Direct-LED / Full-LED | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Fonctions | Full HD, Prêt de HDR | ||
amélioration | Index | 1100 | |
Taux de rafraîchissement | 50 Hz | ||
Tuner | Type | 1x Tuner DVB-S2, 1x Tuner DVB-C (HD)/ 1x Tuner DVB-T2 (HD) | |
Connexions | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 2x Entrée HDMI, 1x Entrée VGA, 1x VideoCinch entrée, 1x StereoCinch entrée, 1x Sortie casque, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x OS-Out | ||
Communication | WLAN, Bluetooth | ||
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Support mural | Compatible VESA (75 x 75 mm) | ||
Caractéristiques | EPG, HbbTV, Recherche des stations, Smart TV, Teletext | ||
Dimensions | Largeur: 72,8 cm x Hauteur: 47,8 cm x Profondeur/longueur: 18,9 cm | ||
Poids | 4,8 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci