L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
No du fabricant. | TM8FF1002T0C129 | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 2 To | ||
Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
Interface Interne | PCIe 5.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 12 400 Mo/s | |
Écriture | 11 800 Mo/s | ||
IOPS | Lecture | 1 400 000 | |
Écriture | 1 400 000 | ||
MTBF | 1.700.000 Heures | ||
TBW | 1 400 To | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 80 mm x Hauteur: 3,7 mm x Profondeur/longueur: 22 mm | ||
Poids | 13 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci