L'illustration peut être différente de l'original.
€ 2.079,00
-économisez€ 100,00
€ 1.979,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 29,99
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 72 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 93 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 72 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 93 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 139 cm (55 pouce) | ||
Résolution | 3840 x 2160 Pixel | ||
Type | TV OLED | ||
Couleur | Argent foncé | ||
EAN | 4548736159778 | ||
Référence du fabricant | K55XR80PAEP | ||
Smart Home | Apple Home | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | OLED | ||
Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | ||
Tuner | Type | 1x Tuner Jumeau DVB-S2/ 1x Tuner jumeau DVB-C (HD)/ 1x Tuner jumeau DVB-T2 (HD) | |
Connexions | 1x Antenne-en, 2x LNB-en, 4x Entrée HDMI, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
Communication | WLAN, Bluetooth | ||
Haut-parleur | Nombre | 4 avec caisson de basses | |
Support mural | Compatible VESA (300 x 300 mm) | ||
Caractéristiques | ALLM, EPG, Microphone, PVR/DVR, Minuterie d’endormissement, Smart TV, Commande vocale, Sous-titres, Teletext, VRR, Navigateur Web | ||
Dimensions | Largeur: 122,3 cm x Hauteur: 78,6 cm x Profondeur/longueur: 24,8 cm | ||
Poids | 18 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci