Shuttle All-In-One Barebone P92U, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, sans ventilateur, fonctionnement permanent 24h/24 et 7j/7 (Noir, 19,5" Multi-Touch-Screen, Celeron 5205U, Wifi, IP54, sans ventilateur, fonctionnement permanent 24h/24 et 7j/7, Tout-en-un, Dorsale de PC tout en un, DDR4-SDRAM, Série ATA III, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 65 W)
L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Barebone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 0887993005249 | ||
Référence du fabricant | P92U | ||
Boîtier | Baies de disques | 2.5" interne | 1 |
Facteur de forme | LCD PC | ||
Processeur | Description | Intel® Celeron® 5205U (2 Cœurs / 2 Threads) / Horloge de base 1,9 GHz | |
Mémoire Vive | Capacité | Max. Prise en charge | 64 Go DDR4 (dont 64 Go interchangeables) |
Type | DDR4 (2400 MHz) | ||
Emplacements de mémoire | 2 Bancs de rangement | ||
SO-DIMM | SO-DIMM | ||
Graphiques | Type | Intel® UHD Graphics 610 | |
Carte mère | Connexions | Graphiques | 1x VGA, 1x HDMI-Out |
Périphériques | 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Réseau | 1x RJ-45 | ||
Remarque: | Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | ||
Interne | 1x M.2, 1x SATA 6 GB / S | ||
Écran | Taille | 49,5 cm (19,5 pouce) | |
Résolution | 1 600 x 900 Pixel | ||
Écran tactile multi | Oui | ||
Lecteur de carte | SD | ||
Lecteurs optiques | Type | pas disponible | |
Audio | Type | 1x micro, 1x Line-Out | |
Haut-parleur | 2.0 Canal | ||
Microphone intégré | 1 pièce | ||
Webcam | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution | 2 MP | ||
Réseau | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WI-FI | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Alimentation électrique | Type | Ext. | |
Performance | 65 Watt | ||
Système d'exploitation | sans système d'exploitation | ||
Caractéristiques de sécurité | Contre le vol | Prise pour serrure de câble de la marque Kensington | |
Plus d'informations | Prend en charge Windows 10/11 (64 bits) et Linux (64 bits) | La sortie HDMI prend en charge 1920 x 1080 @ 60 Hz ou 3840 x 2160 @ 30 Hz ; La sortie VGA prend en charge 1920 x 1080 @ 60 Hz | Prend en charge l’installation d’un SSD M.2-2280 (SATA ou PCIe) | ||
Remarque | Ce système barebones n’inclut pas la mémoire, le disque SSD/disque dur, les lecteurs de CD/DVD et le système d’exploitation. | ||
Convient pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, façade protégée IP54 (protection contre la poussière et les éclaboussures d’eau, fonctionnement même avec les mains mouillées), système de refroidissement par caloduc sans ventilateur, prend en charge le montage VESA de 100 mm | |||
Accessoires | disponible | Manuel, DVD de pilote, adaptateur secteur, cordon d’alimentation, vis | |
optionnel | Adaptateur COM/LPT PCL71, adaptateur COM/LPT/RJ11 POS01, module NFC PNFC03 (ne prend en charge que Windows 10, pas de Linux et de prise en charge des transactions) | ||
Dimensions | Largeur: 487 mm x Hauteur: 321 mm x Profondeur/longueur: 44 mm | ||
Poids | 4,3 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci