L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 8719706437738 | ||
No du fabricant. | ZP2000GM3A073 | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 2 To | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Connexion d'alimentation | Dissipateur de chaleur | ||
Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 7 400 Mo/s | |
Écriture | 6 900 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 8,6 W | |
Au repos | 28 MW | ||
Mise en veille | 5 MW | ||
IOPS | Lecture | 1 300 000 | |
Écriture | 1 300 000 | ||
MTBF | 1.800.000 Heures | ||
TBW | 2 400 To | ||
Trim | Oui | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 24,22 mm x Hauteur: 11,1 mm x Profondeur/longueur: 80,85 mm | ||
Poids | 49 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci