L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 8719706430128 | ||
No du fabricant. | ZP1000GP3A2001 | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 1 To | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 7 300 Mo/s | |
Écriture | 6 000 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 6,3 W | |
Au repos | 20 MW | ||
Mise en veille | 5 MW | ||
IOPS | Lecture | 800 000 | |
Écriture | 100 000 | ||
MTBF | 1.800.000 Heures | ||
TBW | 1 275 To | ||
Trim | Oui | ||
Fonctionnalité | S.M.A.R.T. | ||
Plus d'informations | Sans halogène | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 24,22 mm x Hauteur: 11,1 mm x Profondeur/longueur: 80,85 mm | ||
Poids | 47 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci