L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Jaune | ||
EAN | 8806095614175 | ||
Référence du fabricant | SM-F741BZYGEUB | ||
Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Cœurs) / Horloge de boost 3,39 GHz | |
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Mémoire | Capacité | 12 Go | |
Écran | Image | 17 cm (6,7 pouce) | |
Résolution | 2 640 x 1 080 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | AMOLED | ||
Écran secondaire | Image | 8,61 cm (3,4 pouce) | |
Résolution | 720 x 748 Pixel | ||
Mémoire vive | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Go | ||
Disque dur 1 | 256 Go [UFS4.0, Flash] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
Résolution 1 | 12 MP | ||
Résolution 2 | 50 MP | ||
Caractéristiques | Vidéo 4k, Mise au point automatique, Bokeh, Zoom optique, large | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 10 MP | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Support MIMO | Soutient Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B66 (1700 MHz) | ||
Conception | Smartphoneavec rabat | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | Android 14 | ||
Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
Ports | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Le nom USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciens noms USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4000 mAh |
Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 23 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Dimensions | Largeur: 71,9 mm x Hauteur: 165,1 mm x Profondeur/longueur: 6,9 mm | ||
Poids | 187 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci