L'illustration peut être différente de l'original.
€ 360,00
-économisez€ 38,00
€ 322,00
TVA comprise et frais d'expédition en sus à partir de€ 9,98
Distinctions
Description du produit
Cet article est un produit destiné au marché européen. Il peut différer des produits allemands originaux sur les points suivants:
numéro d'article 100067811
- éventuelle différence de portée de la livraison
- eventuelle
Détails
Type | Smartwatch | ||
Couleur | Argent | ||
EAN | 8806095684482 | ||
Référence du fabricant | SM-L315FZSAEUE | ||
Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Vitesse GPS, Zones de fréquence cardiaque, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
Processeur | Description | Samsung Exynos W1000 | |
Cœurs de processeur | Nombre | 5 Cœurs | |
Mémoire | Capacité | Total | 2 Go |
Affichage | Image | 3,73 cm (1,5 pouce) | |
Résolution | 480 x 480 Pixel | ||
Type | sAMOLED | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Stockage | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 32 Go | ||
Disque dur 1 | 32 Go (eMMC) | ||
Son | Micro | Pas disponible | |
Connectivité | Wi-Fi | Disponible | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Norme de téléphonie mobile | 4G/LTE | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions, Baromètre | ||
Système d'exploitation | Wear | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 425 mAh |
Possibilité de chargement | Chargement sans fil | ||
Dimensions | Largeur: 44,4 mm x Hauteur: 44,4 mm x Profondeur/longueur: 9,7 mm | ||
Poids | 338 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci