L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Grâce à la résistance à l'eau et à la poussière IP68 et à la durabilité MIL-STD 810H du XCover7, vous pouvez l'emmener n'importe où et il continuera à fonctionner même sous la pluie. Grâce à une sensibilité tactile accrue, le XCover7 reste réactif même si vos mains sont humides ou si vous portez des gants en cuir. Intégré au matériel et au logiciel du téléphone, Samsung Knox protège votre téléphone dès que vous l'allumez. Grâce à une sécurité multicouche, il protège vos informations les plus sensibles contre les logiciels malveillants et les menaces malveillantes.
La clé XCover peut être personnalisée pour ajouter des raccourcis qui facilitent les tâches quotidiennes, notamment la fonction Push-to-Talk, la lecture de codes-barres, certaines applications et bien plus encore. Avec des applications et des fonctionnalités optimisées, vous vous assurez que votre équipe est plus productive, que les tâches sont automatisées et que vous avez une meilleure vue d'ensemble de tous vos projets. Avec Knox Capture, votre XCover7 peut devenir un lecteur de codes-barres d'entreprise. Scannez un code-barres et les données capturées sont automatiquement intégrées dans vos applications professionnelles.numéro d'article 100036501
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8806095382616 | ||
Référence du fabricant | SM-G556BZKDEEB | ||
Processeur | Description | MediaTek Dimensity 6100+ (8 Cœurs) | |
Noyaux | 2 Performance-Cœurs / Horloge de boost 2,2 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de boost 2 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Mémoire | Capacité | 6 Go | |
Écran | Image | 16,72 cm (6,6 pouce) | |
Résolution | 1 080 x 2 408 Pixel | ||
Fréquence | 60 Hz | ||
Luminosité | 500 cd/m² | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Graphiques | Type | Mali G57 | |
Mémoire vive | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 128 Go | ||
Disque dur 1 | 128 Go | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 1 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 5 MP | ||
Lecteur de carte | microSD | ||
taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes | ||
Système d'exploitation | Android 14 | ||
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 4050 mAh |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 21 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Plus d'informations | prend en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To | Lecture vidéo avec @60fps Full HD | Protection IP68 : protection contre l’immersion à 1,5 mètre de profondeur d’eau pendant 30 minutes, pas de protection contre l’eau salée et les liquides autres que l’eau | Résistance aux chocs jusqu’à 1,5 mètre en cas de chute sur une surface en contreplaqué | ||
Dimensions | Largeur: 80,1 mm x Hauteur: 169 mm x Profondeur/longueur: 10,2 mm | ||
Poids | 240 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci