L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Cet article est un produit destiné au marché européen. Il peut différer des produits allemands originaux sur les points suivants:
numéro d'article 100046935
- éventuelle différence de portée de la livraison
- eventuelle
Détails
Type | Fitness tracker | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8806095362175 | ||
Référence du fabricant | SM-R390NZAAEUE | ||
Caractéristiques de l’activité | H2O Consommation de boisson, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Distance parcourue | ||
Mémoire | Capacité | Total | 16 Mo |
Affichage | Image | 4 cm (1,6 pouce) | |
Résolution | 256 x 402 Pixel | ||
Type | AMOLED | ||
Écran tactile | Pas disponible | ||
Stockage | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Mo | ||
Disque dur 1 | 256 Mo | ||
Son | Micro | Pas disponible | |
Connectivité | Bluetooth | Disponible, Bluetooth 5.3 | |
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Baromètre | ||
Système d'exploitation | Développement interne | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 208 mAh |
Mise en veille | Fonctionnement: jusqu’à 312 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Dimensions | Largeur: 28,8 mm x Hauteur: 42,9 mm x Profondeur/longueur: 9,9 mm | ||
Poids | 37 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci