L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Argent | ||
EAN | 8806094825435 | ||
Référence du fabricant | SM-A146PZSDEUB | ||
Processeur | Description | MediaTek Dimensity 700 (8 Cœurs) / Horloge de base 2,2 GHz | |
Noyaux | 2 Performance-Cœurs / Horloge de base 2,2 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 2 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Mémoire | Capacité | 4 Gigaoctet | |
Écran | Image | 16,76 cm (6,6 pouce) | |
Résolution | 2 408 x 1 080 Pixel | ||
Fréquence | 90 Hz | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Type | TFT | ||
Graphiques | Type | Mali G57 | |
Mémoire vive | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 64 Go | ||
Disque dur 1 | 64 Go [Flash] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Résolution 2 | 2 MP | ||
Résolution 3 | 2 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large, Macro | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 13 MP | ||
Caractéristiques | large | ||
Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Caractéristiques | Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | Android 13 | ||
Ports | 1x C-USB 2.0, 1x port combo casque/micro | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
Dimensions | Largeur: 78 mm x Hauteur: 167,7 mm x Profondeur/longueur: 9,1 mm | ||
Poids | 205 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci