Philips 48.8" Moniteur UltraWide incurvé (Gris foncé/Argent)
L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 42 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 93 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 42,4 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 93 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 124 cm (48,8 pouce) | ||
Résolution | 5 120 x 1 440 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Gris foncé/Argent | ||
EAN | 8712581804763 | ||
Référence du fabricant | 49B2U6903CH/00 | ||
Adapté aux | Entreprise | ||
Image | Finition surface d'écran | Avec traitement anti reflets | |
Format | 32:9 | ||
Courbé | Oui (Courbure de l'écran: 1 800R) | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | VA | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | Prêt de HDR | ||
Luminosité | 500 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,233 mm | |
vertical | 0,233 mm | ||
Couleurs | 1 070 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dynamique | 80 000 000 :1 | |
Statique | 3 000 :1 | ||
Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x Sortie casque, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Type | Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
Pivotable | 30 degré liens, 30 degré droit | ||
Inclinable | 5 degré avant, 15 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
Caractéristiques | Adaptive-Sync, Verrou Kensington, Microphone, Webcam | ||
Norme VESA DisplayHDR | DisplayHDR 400 | ||
Durabilité | Production respectueuse de l’environnement (TCO) Consommation d’énergie efficace (TCO) | ||
Dimensions | Largeur: 119,3 cm x Hauteur: 58,6 cm x Profondeur/longueur: 26,8 cm | ||
Poids | 15,5 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci