L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Carte graphique | ||
Référence du fabricant | VCG4070S12DFXPB1-O | ||
Connexion | PCIe x 16 Version 4.0 | ||
Slots occupés | 2 | ||
GPU | Description | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | |
Classe GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Fréquence d'horloge | 1980 MHz | ||
GPU Boost-Horloge | 2490 MHz | ||
Processeurs de flux | 7168 | ||
Caractéristiques | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API | ||
Prise en charge de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Mémoire | Capacité | 12 Go (GDDR6X) | |
Connexion | 192 Bit | ||
cadence effective | 21 GHz | ||
Connexions | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentation électrique | Consommation moyenne | 220 W | |
Connexions | 1x Connecteur d’alimentation 16 broches (12VHPWR) | ||
Puissance de l'alimentation nécessaire | min. 750 W | ||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
Caractéristiques spéciales | VR Ready | Oui | |
Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Windows 11, Windows 10 | |
Dimensions | Largeur: 120,4 mm x Hauteur: 40,89 mm x Profondeur/longueur: 247,5 mm |
Vous pourriez aussi aimer ceci