L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergetique | D (A - G) | ||
Consomation d'énergie | 91 kWh par an | ||
Capacité de compartiement de refrigération nette | 310 l | ||
Capacité congélateur nette | - l | ||
Nombre d'étoiles (congélateur) | - | ||
Emissions aériennes de son | 34 dB(A) | ||
Classe d’émission sonore aéroportée | B | ||
Commentaires | Installation équipement/entièrement intégrable | ||
Type | Réfrigération à l’état complet | ||
EAN | 4242004271956 | ||
Type | KI1813DD0 | ||
Capacité nette totale | 310 l (dont Compartiment réfrigérateur: 310 l) | ||
Ventilateur de refroidissement | Étagères | 5 pièce, Type/matériau: Verre de sécurité | |
Cette hauteur réglable | 4 pièce | ||
Tiroir à fruits et légumes | 2 pièce | ||
Porte ventilateur | 4 pièce, Support à oeufs | ||
Température | Règlement | Électroniques | |
Fonctions supplamentaires | Fonction super cool | ||
Éclairage | LED | ||
Classe d'efficacité d'éclairage | E | ||
Fonction décongeler | Automatiquement | ||
Kuehlsytem | Compresseur (Nombre) | 1 Compresseur/fr | |
Zones de température | 1 circuits de refroidissement réglables | ||
Alarm / Timer | Tour | Optique, acoustique | |
Tour / Montage | Connexion | Droit (échangeable) | |
SoftClose | Technologie de porte fixe | ||
Alimentation électrique | 220 Voltage - 240 Voltage, Fréquence 50 Hz | ||
Dimensions | Largeur: 55,8 cm x Hauteur: 177,2 cm x Profondeur/longueur: 54,8 cm | ||
Dimensions de la niche | Largeur (min.) | min. 560 mm | |
Hauteur (min.) | min. 1 775 mm | ||
Profondeur (min.) | min. 550 mm | ||
Longueur du cordon d’alimentation | 230 cm | ||
Poids sans emballage | 55,3 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci