L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 0846651032485 | ||
No du fabricant. | MKNSSDTS512GB-D8 | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 512 Go | ||
Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
Interface Interne | PCIe 3.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 3 300 Mo/s | |
Écriture | 2 200 Mo/s | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 3 W | |
Au repos | 0,3 W | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 250 To | ||
Trim | Oui | ||
Fonctionnalité | MEDS (Mushkin Enhanced Data-Protection Suite), StaticDataRefresh, LDPC ECC, Global Wear-Leveling, Mise en cache SLC, Mode d’économie d’énergie L1.2, Effacement de sécurité, S.M.A.R.T., Capteur de température | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 3,8 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
Poids | 7 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci