L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 0846651033666 | ||
No du fabricant. | MKNSSDVT2TB-D8 | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 2 To | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | PCIe | ||
Transfert de données | Lecture | 7 415 Mo/s | |
Écriture | 6 800 Mo/s | ||
IOPS | Lecture | 730 000 | |
Écriture | 1 130 000 | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 1 000 To | ||
Fonctionnalité | MEDS (Mushkin Enhanced Data-Protection Suite), StaticDataRefresh, LDPC ECC, Global Wear-Leveling, Mise en cache SLC, Mode d’économie d’énergie L1.2, Effacement de sécurité, S.M.A.R.T., Capteur de température | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 3,8 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
Poids | 7 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci