L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | DDR5-SDRAM | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 0846651036018 | ||
Référence du fabricant | MRA5S560LKKD48GX2 | ||
Capacité | 96 Go (2 x 48 Go) | ||
Modules | 2 pièce | ||
Conception | SO-DIMM | ||
Connexion | 262-Pin | ||
Tension | 1,1 Voltage | ||
Norme | DDR5-5600 (PC5-44800) | ||
Horloge physique | 2800 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 46 | |
RAS-CAS delay (tRCD) | 45 | ||
Temps RAS Precharge (tRP) | 45 |
Vous pourriez aussi aimer ceci