L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartphone | ||
Couleur | Bleu clair | ||
EAN | 0840023249549 | ||
Référence du fabricant | PAYM0010SE | ||
Processeur | Description | Qualcomm Snapdragon 695 (8 Cœurs) / Horloge de base 2,2 GHz | |
Noyaux | 2 Performance-Cœurs / Horloge de base 2,2 GHz 6 Efficacité-Cœurs / Horloge de base 1,7 GHz | ||
Emplacement Sim | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Verrouillage Sim | sans SIM-lock | ||
Mémoire | Capacité | 12 Gigaoctet | |
Écran | Image | 16,51 cm (6,51 pouce) | |
Résolution | 2 400 x 1 080 Pixel | ||
Fréquence | 120 Hz | ||
Luminosité | 1300 cd/m² | ||
Type | OLED | ||
Mémoire vive | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 256 Go | ||
Disque dur 1 | 256 Go [UFS2.2, Flash] | ||
Appareil photo | Face arrière | Nombre d'objectifs | 2 |
Résolution 1 | 50 MP | ||
Résolution 2 | 8 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, Bokeh, HDR, large, Macro | ||
Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
Résolution 1 | 16 MP | ||
Caractéristiques | Mise au point automatique, Mode portrait, large | ||
Son | Haut-parleur | 2.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Lecteur de carte | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
taille maximale des cartes prises en charge | 1024 Go | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | Disponible | ||
Mobile standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS | ||
Conception | Smartphone | ||
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), Capteur de distance, Capteur de lumière ambiante, gyroscope à 3 axes, Capteur d'empreintes digitales | ||
Système d'exploitation | Android 13 | ||
Caractéristiques de sécurité | Contre les influences de l'environnement | Logement à l'épreuve des éclaboussures | |
Ports | 1x C-USB 2.0 | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
Fonctionnalité | ThinkShield pour mobile, déverrouillage par reconnaissance faciale, charge TurboPower 30 W, indice de protection IP54 | ||
Accessoires | disponible | Chargeur, câble USB, guide de démarrage rapide, boîte à outils SIM | |
Dimensions | Largeur: 74,4 mm x Hauteur: 160 mm x Profondeur/longueur: 7,6 mm | ||
Poids | 169 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci