L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | F (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 65 kWh | ||
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 99 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 64.8 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 99 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Consommation d’énergie en mode veille en réseau | 2 Watt | ||
Diagonale d'image | 126 cm (50 pouce) | ||
Résolution | 3840 x 2160 Pixel | ||
Type | TV LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 8806091951496 | ||
Référence du fabricant | 50QNED80T6A.AEU | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | QNED | ||
Rétro-éclairage | Edge LED | ||
Fonctions | Ultra HD / 4 K, Prêt de HDR, HDR10, HLG | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Tuner | Type | 1x Tuner DVB-S2, 1x Tuner DVB-C (HD)/ 1x Tuner DVB-T2 (HD) | |
Connexions | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrée HDMI, 2x B-USB2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
Communication | WLAN, Bluetooth | ||
Haut-parleur | Nombre | 2 | |
Support mural | Compatible VESA (200 x 200 mm) | ||
Caractéristiques | ALLM, EPG, HbbTV, Smart TV, TimeShift, Navigateur Web | ||
Dimensions | Largeur: 112,3 cm x Hauteur: 75 cm x Profondeur/longueur: 25,7 cm | ||
Poids | 13,4 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci