L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 9 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 9,2 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 40,6 cm (16 pouce) | ||
Résolution | 2 560 x 1 600 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Argent/Noir | ||
EAN | 8806084054548 | ||
Référence du fabricant | 16MR70.ASDWU | ||
Adapté aux | Entreprise | ||
Image | Glaretyp | Mat | |
Format | 16:10 | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | QHD/WQHD | ||
Luminosité | 350 cd/m² | ||
Contraste | Statique | 1 200 :1 | |
Connexions | 2x USB-C | ||
Ergonomie | Type | Inclinable | |
Portable | Oui | ||
Plus d'informations | Les ports USB-C prennent en charge le mode alternatif d’affichage et l’alimentation jusqu’à 45 watts | lorsqu’il est utilisé avec un chargeur USB-C (vendu séparément), une puissance d’entrée de 65 W et une puissance de sortie de 45 W doivent être prises en charge | l’écran prend en charge le mode bureau Android | ||
Accessoires | disponible | gram +view Cover, câble USB-C | |
Dimensions | Largeur: 360 mm x Hauteur: 245,5 mm x Profondeur/longueur: 83 mm | ||
Poids | 670 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci