L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Le design compact du M.2 2280 s'adapte sans effort aux cartes mères, offrant plus de flexibilité, de réactivité et des temps de chargement supérieurs pour les utilisateurs exigeants.numéro d'article 1791579
Détails
Type | SSD | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 0740617324242 | ||
No du fabricant. | SKC3000D/2048G | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 2 To | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 7 000 Mo/s | |
Écriture | 7 000 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 9,9 W | |
Au repos | 5 MW | ||
IOPS | Lecture | 1 000 000 | |
Écriture | 1 000 000 | ||
MTBF | 1.800.000 Heures | ||
TBW | 1 600 To | ||
Fonctionnalité | - Haute performance PCIe 4.0 NVMe - Facteur de forme compact M.2 2280 - Conducteur thermique graphène-aluminium à faible encombrement - Stockage haute performance pour PC de bureau et notebook | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 3,5 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
Poids | 10 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci