L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartwatch | ||
Couleur | Or rouge | ||
EAN | 6941487254408 | ||
Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Zones de fréquence cardiaque, Message de l’inactivité, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
Affichage | Image | 4,42 cm (1,74 pouce) | |
Résolution | 480 x 336 Pixel | ||
Type | AMOLED | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
Micro | 1 pièce | ||
Connectivité | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Localisation | GPS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions | ||
Système d'exploitation | - | ||
Ports | 1x station d'accueil | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 292 mAh |
Mise en veille | undefined, Veille : jusqu’à 168 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Longueur de bracelet | 130 mm - 210 mm | ||
Fonctionnalité | Résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM | ||
Remarque | Compatibilité: Android à partir de la version 6.0, Apple iOS à partir de la version 9.0 | ||
Accessoires | disponiblze | Station de charge avec câble de charge, guide de démarrage rapide, informations de sécurité | |
Dimensions | Largeur: 33,5 mm x Hauteur: 46 mm x Profondeur/longueur: 10,8 mm | ||
Poids | 26 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci