L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Smartwatch | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 6942103118517 | ||
Référence du fabricant | 55020CEC | ||
Caractéristiques de l’activité | Journal d’activité, Cible automatique, Zones de fréquence cardiaque, Apport calorique, Surveillance du cycle menstruel, Guidage routier, Teneur en oxygène dans le sang, Dormir à surveiller, Podomètre, Planification/profils d’entraînement, Distance parcourue | ||
Affichage | Image | 4,6 cm (1,82 pouce) | |
Résolution | 480 x 480 Pixel | ||
Type | AMOLED | ||
Écran tactile | Disponible | ||
Stockage | Nombre | 1 | |
Capacité totale | 4 Go | ||
Disque dur 1 | 4 Go (Flash) | ||
Son | Haut-parleur | 1.0 Canal | |
Micro | Disponible | ||
Connectivité | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Localisation | GPS | ||
Caractéristiques | Capteur d'accélération, Boussole (magnétomètre), gyroscope à 3 axes, Capteur d'impulsions | ||
Système d'exploitation | - | ||
Ports | 1x station d'accueil | ||
Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 400 mAh |
Temps de charge | CA. 1.13 Heures | ||
Mise en veille | undefined, Veille : jusqu’à 240 Heures | ||
Données selon les spécifications du fabricant. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation et des paramètres du système. | |||
Longueur de bracelet | 130 mm - 210 mm | ||
Dimensions | Largeur: 36,3 mm x Hauteur: 43,2 mm x Profondeur/longueur: 99 mm | ||
Poids | 26 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci