L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Carte graphique | ||
EAN | 4710562245288 | ||
Référence du fabricant | NE7506T019P1-GB2062B | ||
Connexion | PCIe x 16 Version 5.0 | ||
Slots occupés | 2 | ||
GPU | Description | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | |
Classe GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Fréquence d'horloge | 2407 MHz | ||
GPU Boost-Horloge | 2572 MHz | ||
Processeurs de flux | 4608 | ||
Prise en charge de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Mémoire | Capacité | 8 Go (GDDR7) | |
Connexion | 128 Bit | ||
cadence effective | 28 GHz | ||
Connexions | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Alimentation électrique | Consommation moyenne | 180 W | |
Connexions | 1x connecteur d’alimentation 8 broches (6 + 2) | ||
Puissance de l'alimentation nécessaire | min. 600 W | ||
Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
Systèmes d’exploitation | Prise en charge | Windows 11, Windows 10 | |
Caractéristique | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, NVIDIA Broadcast, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA App, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, Encodeur NVENC : Gen 9, Décodeur NVENC : Gen 6, Encodeur et décodeur AV1, Ray Tracing Cores : Gen 4, TensorCores (AI) : Gen 5 | ||
Plus d'informations | Résolution max. : 4K à 480 Hz ou 8K à 120 Hz avec DSC | ||
Dimensions | Largeur: 126,3 mm x Hauteur: 40,1 mm x Profondeur/longueur: 262,1 mm |
XpertVision GmbH
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de
Vous pourriez aussi aimer ceci
Accessoires adaptés