L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 4719331844387 | ||
No du fabricant. | G325E1TB | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 1 To | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | PCIe 3.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 2 400 Mo/s | |
Écriture | 1 800 Mo/s | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 3,2 W | |
IOPS | Lecture | 130 000 | |
Écriture | 350 000 | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 240 To | ||
Trim | Oui | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,3 mm x Profondeur/longueur: 80 mm |
Vous pourriez aussi aimer ceci