L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 4719331860035 | ||
No du fabricant. | G440E250G | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 250 Go | ||
Interface | 1x M.2 | ||
Interface Interne | PCIe 4.0 | ||
Transfert de données | Lecture | 3 500 Mo/s | |
Écriture | 1 800 Mo/s | ||
Consommation d'énergie | Opération/Fonction | 4,2 W | |
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 150 To | ||
Trim | Oui | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,3 mm x Profondeur/longueur: 80 mm |
Vous pourriez aussi aimer ceci