L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d'énergie | 52 kWh par an | ||
Capacité nette du compartiment de réfrigération | 74 l | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | - l | ||
Le nombre d'étoiles (congélateur) | - | ||
Emissions aériennes de son | 50 dB(A) | ||
Classe d’émission sonore aéroportée | D | ||
Conception | Portable | ||
Glacière | Compresseur | ||
Couleur | Gris foncé/Gris clair | ||
Code EAN | 4015704280067 | ||
Référence du fabricant | 9600025332 | ||
Capacité nette | 74 l (dont Compartiment réfrigérateur: 74 l) | ||
Système de refroidissement | Compresseur | ||
Fonction | Cool, Garder la température, Congélateur | ||
Plage de température | Congélateur | jusqu'à À -22 °C | |
Éclairage | LED | ||
Zone d'utilisation | Maison, Camping, VOITURE | ||
Raccordement | 100 Voltage - 240 Voltage, Fréquence 50/60 Hz, Alimentation mobile via une connexion de voiture de 12 volts, Connexion 24 volts | ||
Consommation d'énergie | 59 Watt | ||
Caractérstiques | 2 zones de température pour le refroidissement et la congélation simultanés | Opérations d’énergie CC, CA et solaire | Système de protection de la batterie à 3 niveaux avec arrêt automatique | Compresseur VMSO3 avec contrôle de vitesse | Appli pour smartphone | ||
Dimensions | Largeur: 89,2 cm x Hauteur: 47,2 cm x Profondeur/longueur: 49,5 cm | ||
Longueur du cordon d’alimentation | 200 cm | ||
Poids sans emballage | 27,8 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci