L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 12 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 11,8 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,3 Watt | ||
Diagonale d'image | 55 cm (22 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 5397184505144 | ||
Référence du fabricant | DELL-P2222H | ||
Image | Glaretyp | Avec traitement anti reflets | |
Format | 16:9 | ||
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Rétro-éclairage | LED Blanche | ||
Fonctions | Full HD | ||
Luminosité | 250 cd/m² | ||
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
10:1 | 178 degré | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,248 mm | |
vertical | 0,248 mm | ||
Couleurs | 16,7 millions | ||
Temps de réponse | GtG | 8 ms | |
Contraste | Statique | 1 000 :1 | |
Connexions | 1x Entrée HDMI, 1x Entrée DisplayPort, 1x Entrée VGA, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Type | Pivot, Rotatif, Inclinable, Réglable en hauteur | |
Pivotable | 90 degré liens, 90 degré droit | ||
Inclinable | -5 degré avant, 21 degré Précédent | ||
Hauteur réglable à | 150 mm | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,2 Watt | |
Caractéristiques | Technologie ComfortView Plus | ||
Dimensions | Largeur: 48,726 cm x Hauteur: 48,199 cm x Profondeur/longueur: 17,957 cm | ||
Poids | 4,8 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci