L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Switch | ||
EAN | 0790069467646 | ||
Référence du fabricant | DXS-1210-12SC/E | ||
Conception | Rack | ||
Zone d'utilisation | Entreprise | ||
Connexions | Réseau | RJ-45 | 6x (dont: 2x 10/100, 2x 10/100/1000, 2x 100/1000/10000) |
LWL | 12x SFP, 12x SFP+ | ||
Combo RJ-45/SFP | 2x | ||
Liste déroulante RJ-45/SFP +. | 2x | ||
Caractéristiques | Auto-MDI/MDIX, PoE passif (alimentation via PoE) | ||
Matériel | RAM | 256 Mo | |
Routage | Bande passante switch | 240 Gbit/s | |
Taux de transmission | 178.56 MPP/s | ||
Alimentation électrique | Consommation d'énergie de fonctionnement: 43.81 W | ||
Fonctionnalité | Efficacité énergétique Ethernet (EEE),Économie d’énergie par état de liaison,Économie d’énergie par arrêt LED,Économie d’énergie par arrêt de port,Économie d’énergie par hibernation du système,Taille de la table d’adresses MAC16K,Contrôle de flux 802.3x ,Prévention du blocage de la tête de ligne (HOL) ,802.1D Spanning Tree (STP),802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) ,802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) ,Filtrage BPDU ,Restriction de racine,Root Guard ,G.8032 ERPS , Agrégation de liens 802.1AX ,Agrégation de liens 802.3ad ,Groupe d’agrégation de liens par périphérique 8,Port maximal par groupe d’agrégation de liens 8,Mise en miroir de ports,Trame Jumbo 9 Ko,Détection de bouclage (LBD) ,Reconnaissance iSCSI ,Surveillance IGMP ,Groupes de surveillance IGMP max. 384,Surveillance IGMP Sortie rapide ,MLD Snooping ,MLD Groupes de surveillance ,MLD Snooping Fast Leave ,VLAN 802.1Q ,Groupes VLAN ,VLAN basé sur les ports , VLAN basé sur le protocole 802.1v ,VLAN basé sur MAC ,VLAN basé sur le sous-réseau ,VLAN vocal ,VLAN de surveillance automatique ,VLAN de surveillance ,GVRP ,ISM VLAN (VLAN multidiffusion) ,VLAN asymétrique ,VLAN privé ,Interface IP ,Nombre maximal d’interface IP ,ARP ,Entrées ARP ,Découverte de voisin IPv6 (ND) ,Entrées ND ,Route statique ,Route par défaut ,Nombre de file d’attente 8,Classe de service (CoS) ,File d’attente prioritaire stricte (SPQ) ,Round Robin pondéré (WRR) , Deficit Round Robin (DRR ,Weighted Deficit Round Robin (WDRR) ,SPQ + WRR ,Contrôle de la bande passante basé sur les ports ,Contrôle de la bande passante basé sur la file d’attente ,Liste d’accès MAC ,Liste d’accès IP ,Liste d’accès IPv6 ,ACL basée sur le temps ,SSH ,SSL ,Sécurité des ports ,Contrôle des tempêtes de diffusion/multidiffusion/monodiffusion ,Segmentation du trafic ,Liaison de port IP-MAC (IMPB) ,IP Source Guard ,Surveillance DHCP ,Surveillance IPv6 ,Inspection ARP dynamique (DAI) ,Garde DHCPv6 , Protection de l’annonce de route IPv6 (RA) ,Inspection ND IPv6 ,Détection d’adresse dupliquée (DAD) ,Moteur de protection D-Link ,Écran de serveur DHCP ,Prévention de l’usurpation d’identité ARP ,Prévention des attaques DoS ,802.1X ,Authentification 802.1X basée sur le port ,Authentification 802.1X basée sur l’hôte ,Attribution de stratégie 802.1X basée sur l’identité ,Contrôle d’accès Web (WAC) ,Authentification WAC basée sur le port ,Authentification WAC basée sur l’hôte ,Attribution de stratégie WAC basée sur l’identité ,Contrôle d’accès (MAC) basé sur MAC , Authentification MAC basée sur le port ,Authentification MAC basée sur l’hôte ,Affectation de stratégie MAC pilotée par l’identité ,Authentification composée ,VLAN invité ,Authentification pour l’accès de gestion ,Niveau de privilège pour l’accès à la gestion ,RADIUS ,Comptabilité RADIUS ,TACACS+ ,Basculement de base de données d’authentification ,Hôte de confiance ,Diagnostics de câble ,Surveillance de diagnostic numérique de l’émetteur-récepteur optique (DDM) ,Protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) ,Interface de ligne de commande (CLI) ,Interface graphique basée sur le Web ,Serveur Telnet , SNMP ,Interruption SNMP ,Client TFTP ,RMONv1 ,Journal système ,RMONv2 ,LLDP ,LLDP-MED ,D-Link Discover Protocol (DDP) (v 0.26),Client DHCP/BootP ,Configuration automatique DHCP ,Relais DHCP ,Double images ,Double configuration ,Client DNS ,Commande de débogage ,Chiffrement du mot de passe ,Paramètre MTU ,Ping ,Traceroute ,Assistant réseau D-Link ,Logo IPv6 Ready (pré-test),SSH ,SSL | ||
Dimensions | Largeur: 440 mm x Hauteur: 44 mm x Profondeur/longueur: 210 mm | ||
Accessoires | 2,8 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci