L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Imprimante multifonction | ||
Couleur | Gris | ||
EAN | 4977766824545 | ||
Référence du fabricant | DCPL5510DWRE1 | ||
Connexions | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0, 1x Hôte USB | ||
Interfaces | Impression directe de WiFi, WLAN | ||
Formats | A4, A5, A6, B5, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Letter | ||
Media | Papier ordinaire | ||
Mémoire pour encre/toner | Cartouche de toner | ||
Compatible | Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
Mémoire | occupé | 512 Mo | |
Ventilateur | Papier | Spécialiste 1: 250 Feuille | |
Sortie | Spécialiste 1: 150 Feuille | ||
Manuelle | Spécialiste 1: 100 Feuille | ||
Volume | Opération | 54 dB | |
Mise en veille | 35 dB | ||
Imprimante | Plage de pression | 210 x 297 mm | |
Couleur | Noire | 1200 x 1200 dpi | |
Technologie d'impression | Type | Impression laser monochrome | |
Volume d'impression mensuel | maximale | 5000 Feuille | |
Vitesse | Noire | Black (A4): 48 pages/Min | |
Copieur | copies maximales | 999 | |
Vitesse | Noir | Black (normal): 48 pages/Min | |
Zoom | 25 % - 400 % | ||
Scanner | Couleur | 1200 x 1200 dpi | |
Noir | 1200 x 1200 dpi | ||
Scaneinzug | 50 Feuille | ||
Bassin versant, Lit plat | |||
Alimentation électrique | Consommation d'énergie | Opération | 680 Watt |
Mise en veille | 31 Watt | ||
Caractéristique | Duplexeur (impression), Apple AirPrint, Impression directe de l'USB | ||
Plus d'informations | L’impression à partir de macOS nécessite l’utilisation d’AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis sur cet appareil. | ||
Accessoires | disponible | Toner de démarrage pour jusqu’à 3000 pages (ISO), câble d’alimentation, manuel | |
Dimensions | Dispositif | Largeur: 41,7 cm x Hauteur: 44,8 cm x Profondeur/longueur: 46,1 cm | |
Poids | 16,9 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci