L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Einzugsscanner | ||
Couleur | Gris | ||
EAN | 4977766832281 | ||
Référence du fabricant | ADS1800WUN1 | ||
Médium | Documents, Photos, cartes en relief, Cartes de visite | ||
Connexions | 1x USB-B 2.0, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps), truex WLAN | ||
Le nom USB 3.2 Gen 1 est le même que L'USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Résolution | interpolé | 1 200 x 1 200 dpi | |
optique | 600 x 600 dpi | ||
Einzugsscanner | Test | Oui | |
Flatbed scanner | 355,6 x 215,9 mm | ||
Profondeur de couleur | interne: 48 Bit, externe: 24 Bit | ||
Niveaux de gris | externe: 8 Bit | ||
Capteur | Dual CIS (capteur d'image de contact) | ||
Source lumineuse | LED | ||
Traitement des originaux | Chargeur de documents | ||
Capacité | 20 Feuille | ||
Conçu pour | 10 000 Pages par mois | ||
Alimentation électrique | Opération | 11 Watt | |
Mise en veille | 5 Watt | ||
Dimensions | Largeur: 288 mm x Hauteur: 85 mm x Profondeur/longueur: 101 mm | ||
Poids | 1,4 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci