L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Einzugsscanner | ||
Couleur | Gris | ||
EAN | 4977766814492 | ||
Référence du fabricant | ADS4100RE1 | ||
Médium | Documents, cartes en relief, Cartes de visite | ||
Connexions | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Le nom USB 3.2 Gen 1 est le même que L'USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Résolution | interpolé | 1 200 x 1 200 dpi | |
optique | 600 x 600 dpi | ||
Einzugsscanner | Bassin versant | maximale 5000 x 216 mm | |
Test | Oui | ||
Profondeur de couleur | interne: 48 Bit, externe: 24 Bit | ||
Capteur | Dual CIS (capteur d'image de contact) | ||
Traitement des originaux | Chargeur de documents | ||
Capacité | 60 Feuille | ||
Conçu pour | 105 000 Pages par mois | ||
Alimentation électrique | Opération | 23 Watt | |
Mise en veille | 5,4 Watt | ||
Plus d'informations | Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 10 (Famille, Professionnel, Éducation, Entreprise, 32 ou 64 bits), Windows 8.1 (32 ou 64 bits, Windows 7 SP1 (32 ou 64 bits), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012macOS : TWAIN, macOS 10.14.x/10.15.x/11.0.x/11.1.x, Linux (SANE) | ||
Accessoires | disponible | Câble d’alimentation, Câble USB, Manuel d’utilisation, Instructions, Consignes de sécurité | |
Dimensions | Largeur: 29,9 cm x Hauteur: 21,6 cm x Profondeur/longueur: 19 cm | ||
Poids | 2,6 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci