L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Classe d'efficacité énergétique | D (A - G) | ||
Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 8 kWh | ||
Consommation d'énergie en mode ON | 8 Watt | ||
Consommation d'énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
Diagonale d'image | 36 cm (14 pouce) | ||
Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
Type | Moniteur LED | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4711081557364 | ||
Référence du fabricant | 90LM063V-B01170 | ||
Image | Format | 16:9 | |
Technologie | LED | ||
Technologie de panneau | IPS | ||
Fonctions | Full HD | ||
Angle de vision (10:1) | Horizontal | 170 degré | |
10:1 | 170 degré | ||
Écart entre pixels | horizontal | 0,161 mm | |
vertical | 0,161 mm | ||
Temps de réponse | GtG | 5 ms | |
Contraste | Dynamique | 100 000 000 :1 | |
Statique | 800 :1 | ||
Connexions | 1x Entrée micro-HDMI, 2x USB-C | ||
Ergonomie | Type | Pivot | |
Portable | Oui | ||
Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
Caractéristiques | Raccord fileté 1/2 » | ||
Écran tactile | |||
Accessoires | disponible | Stylet, Câble d’alimentation, Câble HDMI, Câble USB-C | |
Dimensions | Largeur: 324 mm x Hauteur: 201 mm x Profondeur/longueur: 12,5 mm | ||
Poids | 870 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci