L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | Alimentation | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4711387246115 | ||
Référence du fabricant | 90YE00AA-B0NA00 | ||
Performance | Total | 1000 W | |
+ 12V total | 996 W | ||
+ 3, 3V / + 5V total | 124 W | ||
Efficacité | Jusqu'à 92 | ||
Installation standard | ATX12V 3.0 | ||
Conception | ATX | ||
Certification | 80 PLUS or | ||
Courants | +3,3 V | 20 A | |
+5 V | 20 A | ||
+5 Vsb | 3 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+12 V Total | 83 A | ||
+12 V1 | 83 A | ||
Correction du facteur de puissance | PFC actif | ||
Interrupteur | 1x Interrupteur d’alimentation | ||
Connexions | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 2x 4 + 4 broches 12V, 3x 5.25 4 broches", 4x graphique 6 + 2 broches, 1x 12VHPWR, 8x 15 broches SATA | ||
Longueurs de câble | Gestion des câbles | Oui | |
Refroidissement | Nombre de ventilateurs | 1x null mm Ventilateur | |
Type | Refroidissement de semi-passif | ||
Caractéristiques de sécurité | Protection contre le courant de crête (OCP), Protection contre les surtensions (OVP), Protection contre les sous-tensions (UVP), Protection contre les surcharges (OLP/OPP), Protection contre les courts-circuits (SCP), Protection contre la surchauffe (OTP) | ||
Dimensions | Largeur: 150 mm x Hauteur: 86 mm x Profondeur/longueur: 160 mm | ||
Poids | 1,9 kg |
Vous pourriez aussi aimer ceci