L'illustration peut être différente de l'original.
Distinctions
Description du produit
Détails
Type | SSD | ||
EAN | 4712366967250 | ||
No du fabricant. | ASU800SS-256GT-C | ||
Forme | 2. 5-inch | ||
Capacité | 256 Go | ||
Interface | 1x SATA/600 | ||
Connexion d'alimentation | connecteur d'alimentation de 15 broches | ||
Transfert de données | Lecture | 560 Mo/s | |
Écriture | 520 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
MTBF | 2.000.000 Heures | ||
TBW | 200 To | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 100,45 mm x Hauteur: 7 mm x Profondeur/longueur: 69,85 mm | ||
Poids | 48 gramme(s) |
Vous pourriez aussi aimer ceci